圖文詳解
風(fēng)淋室的主要材質(zhì)有冷軋鋼板烤漆和SUS不銹鋼兩種主要材質(zhì),那么是否可選用兩種材質(zhì)的組合體呢?就是我們采用外部冷軋鋼板烤漆,內(nèi)部采用不銹鋼呢?答案是肯定的。因?yàn)轱L(fēng)淋室有裝修的時(shí)候,很多部分是隱藏于墻體的,并不能夠直接顯示于室外,直接一點(diǎn)講就是隱藏于裝飾墻體之內(nèi)。如果我們?yōu)榱私?jīng)濟(jì)實(shí)惠的角度來考慮,我們一般建議用戶選擇內(nèi)不銹鋼外鋼板風(fēng)淋室,這種也是目前被選擇各類最多的風(fēng)淋室,其高性價(jià)比深得用戶信賴。
主要室主要有以下三種組合:
1、外鋼板烤漆,內(nèi)鋼板烤漆,門為SUS不銹鋼材質(zhì);
2、外鋼板烤漆,內(nèi)SUS不銹鋼,門為SUS不銹鋼材質(zhì);
3、外SUS不銹鋼,內(nèi)SUS不銹鋼,門為SUS不銹鋼材質(zhì);

我們上文所講的內(nèi)不銹鋼即是第2種,這是一種最高性價(jià)比的風(fēng)淋室材質(zhì)搭配。當(dāng)然了,也許有的用戶會(huì)說,我想要內(nèi)外都是鋼板的,我門也需要鋼板的是否可以呢?答案也是肯定的,這種叫全鋼板烤漆風(fēng)淋室,通體白色,只有人員站立的地板是不銹鋼材質(zhì)。也許還會(huì)有一些愛鉆牛角尖的用戶會(huì)問,那我選擇外面不銹鋼,里面鋼板是否可以呢?答案同樣是肯定的,我們廠家可以為用戶這樣來生產(chǎn)。但是我們一般不建議這樣來選擇,因?yàn)轱L(fēng)淋室設(shè)備還是以實(shí)用為主,內(nèi)部也最容易摩擦也是員工最容易用手觸摸的地方,從實(shí)用性的角度來講,內(nèi)不銹鋼是最佳選擇。
通用型風(fēng)淋室基本參數(shù)及配置:
指標(biāo)型號(hào) | AS-S1-1型 | AS-S2-1500型 | AS-S2-2型 | AS-S3-2400型 | AS-S3-3型 |
材質(zhì)選擇 | 1.2mm 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼、SUS304內(nèi)外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) |
適用人數(shù) | 1人 | 2人(實(shí)惠型) | 3-4人(2人標(biāo)準(zhǔn)型) | 3-4人(3人實(shí)惠型) | 4-5人(3人標(biāo)準(zhǔn)型) |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) |
噴嘴數(shù)目 | 12個(gè)(雙側(cè)) | 18個(gè)(雙側(cè)) | 24個(gè)(雙側(cè)) | 32個(gè)(雙側(cè)) | 36個(gè)(雙側(cè)) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風(fēng)風(fēng)速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm |
控制方式 | 液晶藍(lán)屏顯示器、電子聯(lián)鎖、照明延時(shí)、鍵盤暗鎖保護(hù)、故障報(bào)警提示、鎖屏功能 |
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數(shù)量 | 2只 | 2只 | 4只 | 4只 | 6只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*2400D*2100H | 1400W*3000D*2100H |
內(nèi)部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2300D*1960H | 800W*2900D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據(jù)客戶要求訂做220V及110V電源的風(fēng)淋室) |
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈3只 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 2臺(tái)*0.75Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.75Kw/臺(tái) | 6臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) |
整機(jī)功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 3.3Kw |
重量(kg) | 350kg | 500kg | 650kg | 800kg | 950kg |
本文網(wǎng)址:http://www.inlandkids.com/nbxgfls/71.html